Новое оборудование
- Автоподатчики
- Заточные
- Калибровально-шлифовальные
- Клеенаносящие
- Комбинированные
- Кромкооблицовочные
- Круглопалочные
- Круглопильные
- Ленточнопильные
- Многопильные
- Пантограф
- Покрасочное оборудование
- Пресса и ваймы
- Пылеулавливающие
- Рейсмусовые
- Сверлильно-пазовальные
- Сверлильно-присадочные
- Токарные
- Торцовочные
- Форматно-раскроечные
- Фрезерно-копировальные
- Фрезерные
- Фрезерные станки с ЧПУ
- Фуговально-рейсмусовые
- Фуговальные
- Четырехсторонние
- Шипорезные
- Шлифовальные
- Шпон - резка и сшивка
Лесопильное оборудование
б\у оборудование
- Заточные станки Б/У
- Калибровально-шлифовальные Б/У
- Комбинированные Б/У
- Кромкооблицовочные Б/У
- Круглопильные Б/У
- Многопильные Б/У
- Обрабатывающие центры с ЧПУ
- Пилорамы Б/У
- Пресса и ваймы Б/У
- Пылеулавливающие Б/У
- Рейсмусовые Б/У
- Сверлильно-пазовальные
- Сверлильно-присадочные
- Токарные Б/У
- Торцовочные Б/У
- Форматно-раскроечные Б/У
- Фрезерные Б/У
- Фуговально-рейсмусовые
- Фуговальные Б/У
- Четырехсторонние Б/У
- Шипорезные Б/У
- Шлифовальные Б/У
- Шпон - резка и сшивка
- Разное Б/У
Новое оборудование / Комбинированные
CM-300
-
- в наличие
- Цена: 4 800 EUR
- Отправить заявку
CM-300
Комбинированный станок с подрезным пильным диском CM-300.
Поставщик: RM Group
Италия
Модель: CM-300 цена 4800 EUR (Доставка; пусконаладочные работы; лизинг; гарантия 12 месяцев).
Область применения:
Предназначен для комплексной обработки столярных изделий на малых предприятиях, личных подсобных хозяйствах и крупных предприятиях как вспомогательное оборудование.
Преимущества:
- Продольная, поперечная, под наклоном и под углом распиловка дисковой пилой;
- Подрезной узел для качественной распиловки плитных материалов (ДСП, ЛДСП, МДФ и т.п.);
- Каретка от форматно-раскроечного станка, длиной 1600мм;
- 2 эксцентриковых прижима (на пильной каретке и на пазовальном узле) для надежной фиксации заготовок;
- Защитный кожух для фрезерного узла.
- Станок прост и удобен в настройках и обслуживании.
Схема обработки:
.jpg)
Технические характеристики многооперационного станка CM-300:
| Наименование характеристики | Значение характеристики | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПИЛЬНЫЙ УЗЕЛ | ||||||||||||||||||||
| Мощность двигателя, кВт | 2,2 | |||||||||||||||||||
| Диаметр основной пилы, мм | 245-250 | |||||||||||||||||||
| Посадочный диаметр основной пилы, мм | 30 | |||||||||||||||||||
| Диаметр подрезной пилы, мм | 80 | |||||||||||||||||||
| Посадочный диаметр подрезной пилы, мм | 20 | |||||||||||||||||||
| Размеры рабочего стола, мм | 800 х 440 | |||||||||||||||||||
| Размеры каретки, мм | 1600 х 300 | |||||||||||||||||||
| Ход каретки (длина пропила), мм | 1600 | |||||||||||||||||||
| Скорость вращения пилы, об/мин | 4100 | |||||||||||||||||||
| Наклон пилы, град | 90° - 45° | |||||||||||||||||||
| Высота пропила при 90 град., мм | 65 | |||||||||||||||||||
| Высота пропила при 45 град., мм | 45 | |||||||||||||||||||
| Расширительный стол, мм | 300 x 260 | |||||||||||||||||||
| ФУГОВАЛЬНЫЙ УЗЕЛ | ||||||||||||||||||||
| Мощность двигателя, кВт | 2,2 | |||||||||||||||||||
| Ширина столов, мм | 310 | |||||||||||||||||||
| Длина столов, мм | 1300 | |||||||||||||||||||
| Диаметр ножевого вала, мм | 70 | |||||||||||||||||||
| Количество ножей, шт | 3 | |||||||||||||||||||
| Размер ножей, мм | 300 x 30 x 3 | |||||||||||||||||||
| Скорость вращения, об/мин | 5000 | |||||||||||||||||||
| Максимальная толщина съема, мм | 4 | |||||||||||||||||||
| РЕЙСМУСОВЫЙ УЗЕЛ | ||||||||||||||||||||
| Максимальная толщина, мм | 200 | |||||||||||||||||||
| Минимальная толщина, мм | 3 | |||||||||||||||||||
| Минимальная длина заготовки, мм | 140 | |||||||||||||||||||
| Максимальная толщина съема за один проход, мм | 4 | |||||||||||||||||||
| Диаметр подающего рифленого ролика, мм | 30 | |||||||||||||||||||
| Скорость подачи, м/мин | 7 | |||||||||||||||||||
| Размер стола, мм | 300 х 440 | |||||||||||||||||||
| Диаметр аспирационного отверстия, мм | 100 | |||||||||||||||||||
| ФРЕЗЕРНЫЙ УЗЕЛ | ||||||||||||||||||||
| Мощность двигателя, кВт | 2,2 | |||||||||||||||||||
| Размер рабочего стола, мм | 800 х 300 | |||||||||||||||||||
| Диаметр шпинделя, мм | 30 | |||||||||||||||||||
| Рабочая высота шпинделя, мм | 85 | |||||||||||||||||||
| Осевое перемещение шпинделя, мм | 95 | |||||||||||||||||||
| Диаметр отверстия в столе под фрезы, мм | 135 | |||||||||||||||||||
| Максимальный внешний диаметр инструмента, мм | 180 | |||||||||||||||||||
| Скорость вращения, об/мин | 3000/6000/8000 | |||||||||||||||||||
| Диаметр аспирационного отверстия, мм | 100 | |||||||||||||||||||
| СВЕРЛИЛЬНО-ПАЗОВАЛЬНЫЙ УЗЕЛ | ||||||||||||||||||||
| Размер рабочего стола, мм | 200 х 380 | |||||||||||||||||||
| Диаметр сверла/фрезы, мм | 16 | |||||||||||||||||||
| Скорость вращения пилы, об/мин | 4500 | |||||||||||||||||||
| Максимальные параметры паза, мм | 100 х 60 | |||||||||||||||||||
| Габариты станка, мм | 1770 x 2490 x 1120 | |||||||||||||||||||
| Масса станка, кг | 620 | |||||||||||||||||||
Конструктивные особенности:
![]() |
Пильный блок
На станке установлен пильный блок состоящим из основного и подрезного пильного диска, что позволяет качественно, без образования сколов распиливать плитные материалы, такие как ЛДСП, ДСП, МДФ и т.п. |
![]() |
Защитный кожух
Выполнен по европейским стандартам, позволяет работать с фрезами с максимальным внешним диаметром до180мм. |
![]() |
Откидные фуговальные столы
Обеспечивают легкую и беспрепятственную работу при рейсмусовании, позволяют использовать аспирационный колпак для отвода стружки. |
![]() |
Телескопическая упорная линейка с двумя флажковыми упорами
Позволяет обрабатывать длинные заготовки при нарезке шиповых соединений, а так же при раскрое широких плитных материалов. |
![]() |
Направляющая линейка (фугование)
Позволяет точно базировать заготовку при обработке ее по пласти, а так же снимать фаски под углом 45°. |
![]() |
Сверлильно-пазовальное устройство
Позволяет выполнять сверление либо пазование как глухих так и сквозных отверстий. |
![]() |
Каретка от форматно-раскроечного станка
Обеспечивает точную, максимально легкую и плавную подачу заготовок в зону обработки.. |
![]() |
Наклоняемый пильный узел
Позволяет распиливать заготовки под различным углом, в диапазоне 90-45° |
![]() |
Пульт управления
Эргономичный пульт управления располржен на передней части станка, простой в эксплуатации, имеет кнопку аварийной остановки станка. |















